キャッシュレス化決済時代の到来に伴い、ショッピングでポイントを利用する機会がますます増えています。がん患者さんの療養生活でもポイントを利用することは医療費などの負担を少しでも軽減するための有効な手段となり得ます。ここでは、ポイント活動(ポイ活)の療養生活への上手な取り入れ方について紹介します。
(監修 「ポイ活」マスター 紀村奈緒美氏)
がんの療養生活にかかる費用
がんの療養生活には治療費以外にも費用がかかります。例えば通院治療の場合、病院までの電車、バス、車などの交通費、入院治療の場合は入院基本料の他に食事代、パジャマ代、日用品を購入する費用などが必要になります。また、抗がん剤治療による副作用に対処するため、例えば脱毛に対してはウィッグやケア帽子を購入することもあるかもしれません。主な例を以下に示します。
通院治療にかかる主な費用
- 病院への交通費(電車(JR、私鉄、東京メトロ等)、バス、タクシー、車(ガソリン代、駐車場代、有料道路使用料)利用)
- 宿泊費(治療が遠方の場合に利用するホテルや旅館)
- 付き添い人費用
入院治療にかかる主な費用
- 入院基本料
- 差額ベッド代(個室等を希望する場合)
- 食事代
- 寝衣代(レンタル)
- 日用品、食品、飲料品や雑誌などの娯楽品代
- 家事代行
- ベビーシッター
医療費にかかる主な費用
- 医療費(検査、診察、治療(手術、放射線、抗がん剤、先進医療等))
- 薬代
術後・副作用などの対処にかかる費用
- 弾性着衣(弾性スリーブ・ストッキング)購入費(リンパ浮腫)
- 乳房補正具の購入費(乳がん手術後)
- 医療用かつらの購入費(脱毛)
- ストーマ装具の購入費(大腸がん手術後)
- 保湿剤、日焼け止め、髭剃り(皮膚障害等)
- 栄養補助食品(食欲不振、下痢)
- 宅配弁当・食材(倦怠感等)
- アピアランスケア(メガネ、アイブロウ、マニュキア等)用品(脱毛、皮膚障害)
保険対応
- 診断書や保険会社への証明書作成費
ポイ活のすすめ
これらの出費は通院や入院期間が長くなればなるほど大きく膨らんでいきます。そのような出費が家計にダメージを与えないようするため生活費を見直したり、高額療養費制度などの公的制度や自治体の助成金を積極的に利用するなどの対処を行いますが、それらに加えて金額を支払った際にポイントを付けて、貯まったポイントで商品・サービスを購入・利用することも一つの方法と考えられます。
ポイントを貯めて使うポイント活動、いわゆる“ポイ活”は日常生活でお小遣い稼ぎや節約術として広く浸透しているところですが、療養生活の中でも有効に活用することができます。例えば、病院へ向かう時に移動がつらくてタクシーを利用した場合、ポイント加盟しているタクシー会社では利用料金分につきポイントを貯めることができます。また病室での時間を過ごすため病院内のコンビニエンスストアで新聞や雑誌などを購入する際なども貯めたポイントを利用することができます。 病院の支払いを現金ではなくクレジットカード支払いにしたり、調剤の薬剤費の支払いにポイントがつく薬局もあります。
ポイントの種類と上手な貯め方
主なポイントは楽天ポイント、dポイント、Tポイント、Ponta、WAON、nanacoが挙げられます。これらを運営する会社が提供するポイントの還元率は一般的に0.5~1%です。つまりスーパーやドラッグストアなどの店舗で200円(税抜)購入すると1~2ポイントが得られます。1ポイント=1円として利用できるため、仮に療養生活費が1年間で100万円かかったとした場合、5000円~1万円分を利用することができます。確かにポイントによって年間5000円~1万円の節約ができることはありがたいことなのですが、生活費の足しになるとは言い難い金額です。そこで、ポイ活ではポイントを多く貯めるための以下のような工夫を行います
● ポイントが倍になる日にまとめてショッピングをする。
一部のポイント運営会社では、特定の日にショッピングをするとポイントが倍になる日を設けています。例えば、楽天ポイントでは5と0のつく日に楽天市場で買い物をすると最大5倍、Tポイントでは、5のつく日にYahoo!ショッピングでヤフーカードを使って買い物をするとポイントが2倍になります。また、ウエルシア薬局やハックドラッグでは毎週月曜にTポイントが2倍、毎月20日には1ポイントを1.5ポイントの価値で買い物をすることができます。
● ポイントカードが付随したクレジットカードでショッピングやネットショッピングする。
提携関係にある実店舗やショッピングサイト等でポイントカードが付随したクレジットカードで支払うとポイント運営会社のポイントに加えクレジットカードのポイントが2重に得られます。例えば、治療が遠方の場合、飛行機、新幹線などチケット予約や、ホテルや旅館等の宿泊予約をクレジットカードで決済するとポイントが得られます。提携会社にオリジナルポイントがある場合は3重になります。また、まだまだ普及率は低いですが病院での決済もクレジットカードで支払えるところが増えてきましたので、医療費をクレジット払いにしてポイントを得ることも可能です。
● ポイントサイトの掲載内容に参加する。
ポイントサイトではポイントサイトを経由してネットショッピングをしたり、またショッピングをしなくても広告をクリックしたり、アンケートに回答したりミニゲームに参加することでポイントを得ることができます。病院への移動時間や診療の待ち時間、入院中など時間がある時に利用するとポイントが貯まります。
● スマホ決済
ポイントカードやポイント付随クレジットカードを持たなくてもスマホにダウンロードした専用アプリで決済することでポイントを利用することができます。主な専用アプリにPayPay、auPay、LINEPayなどがあります。専用アプリに現金をあるいはクレジットカードからチャージするか、銀行口座から引き落とすかで支払うことができます。決済の時にスマホを読み取り機にかざして支払うか、店側のコードをスマホで読みとって金額を入力して支払う方法があります。
● ユニークアプリの活用(歩いてポイントをもらう、レシートでポイントをもらう)
スマホに入れて歩くとポイントがもらえるアプリがあります。あるくと(aruku&)はTポイント、楽天シニアは楽天ポイントがもらえます。スギ薬局のスギサポ walkも歩くことでスギサポマイルが貯まります。薬局のココカラファインもアプリをもって店舗に行ってチェックインをするとポイントが貯まります。また買い物をしたレシートを撮影して送るとポイントがもらえるアプリがあります。レシーカはTポイント、楽天パシャ(Rakuten Pasha)は楽天ポイント、ポンタ公式アプリにもレシート機能でポイントがもらえるサービスがあります。
その他にもポイントを上手に運用する方法があります。詳細については参考文献・ウェブサイトにある各ポイント運営会社のホームページをご覧いただくか、ポイ活についてまとめている書籍などをご参考にしてください。
公的制度を利用してポイ活する
がん治療の経済的負担軽減を支援するため公的制度や助成金支給があります。申請には領収書を必要とする場合もあるため、例えばクレジットカードで支払った後に申請すると、ポイントを貯められ、さらに支払った金額の全額あるいは一部が払い戻されるのでお得です。
このような例を以下に紹介します。
医療費控除
通院治療のために利用した電車、バスなど公共交通機関の往復運賃は医療費控除の対象になりますが、SUICAやPASMOなど交通系電子マネー付きクレジットカードを利用することでクレジットカードポイントも貯めることができます。
タクシーの利用は深夜であったり、あるいは他に移動手段がない状況の場合に対象になるケースがあります。患者が幼児や1人では移動することが困難な高齢者など付き添い人が必要な場合の交通費用に関しても医療費控除の対象になります。
高額療養費制度
病院で医療費全額をクレジットカードで支払った後、高額療養費制度を保険者へ申請すると、医療費分xポイント還元率のポイントを得られ、かつ医療費から自己負担限度額を差し引いた金額が戻ってきます。
例えば、医療費50万円を1%ポイント還元率のクレジットカードで支払い、高額療養費制度により自己負担限度額が5万円だった場合、50万円xポイント還元率(1%)=5000ポイントと、50万円―5万円=45万円が戻ってきます。ただし、限度額適用認定証を事前に取得すると会計時の医療費は自己負担限度額となります。つまり上記の例では5万円でポイントは500ポイントです。また、高額療養費制度での払い戻しには1か月以上と時間がかかりますので貯蓄面の注意が必要です。
医療用ウィッグ・乳房補整具購入費助成
抗がん剤治療の副作用による脱毛に対処するため医療用ウィッグを購入したとき、あるいは乳がん手術後に乳房補正具を購入したときの費用を自治体が助成する制度があります。申請の際には領収書が必要になりますので、クレジットカードやスマホ決済などで購入後、申請することでポイントが貯められ、購入費用の全額あるいは一部が戻ってきます。
リンパ浮腫治療のための弾性着衣購入の療養費
抗がん剤治療の副作用によるリンパ浮腫治療のため弾性ストッキングや弾性グローブなどの弾性着衣を購入したときの費用を自治体が療養費として支給する制度があります。申請の際にはこちらも領収書が必要になりますので、クレジットカードやスマホ決済などで購入後、申請することでポイントが貯められ、購入費用の全額あるいは一部が戻ってきます。
自分に合ったポイントの選び方
ポイントを多く貯めるにはご自身の生活地域や環境、療養生活のスタイルに合ったポイントカードを選ぶことで効率よく利用することができます。例えば、自宅近くのスーパーやコンビニ、薬局、よく使う店舗・ネットショップの支払い方法、あるいは契約中の携帯電話会社などをまず基軸にして無理なく広げていくことがよいでしょう。 前述の療養生活にかかる費用の例に従って、ポイントが利用できる実店舗やサービス、ネットショッピングサイトを各ポイントのウェブサイトを参考に一覧にしました(順不同、青字はオンライン専用)。ポイントカードをどれにするか選ぶ際のご参考にしてください。
タクシー
例)通院治療にかかる交通費
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
得タク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
つるみ第一交通 | 〇 | |||||
はと第一交通 | 〇 | |||||
広島第一交通 | 〇 | |||||
福助タクシー | 〇 | |||||
フラワータクシー | 〇 | |||||
平和第一交通 | 〇 | |||||
山口第一交通グループ | 〇 | |||||
Japan Taxi | 〇 | |||||
東京無線 | 〇 | |||||
大和自動車タクシー | 〇 | |||||
石川タクシー富士 | 〇 | |||||
名鉄四日市タクシー | 〇 |
バス
例)通院治療にかかる交通費(治療が遠方の場合)
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
VIPライナー(高速バス) | 〇 | |||||
WILLER TRAVEL | 〇 | |||||
WILLER TRAVEL | 〇 | |||||
ハイウェイバスドットコム | 〇 |
高速道路
例)自家用車等での通院治療にかかる交通費
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
NEXCO中日本 | 〇 | 〇 | ||||
NEXCO東日本 | 〇 | |||||
NEXCO西日本 | 〇 | 〇 |
ガソリン
例)自家用車等での通院治療にかかる交通費
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
コスモ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
出光 | 〇 | |||||
丸紅エネルギー | 〇 | |||||
SOLATO太陽石油 | 〇 | |||||
エネクスフリート | 〇 | |||||
伊藤忠エネクス | 〇 | |||||
キグナス石油 | 〇 | |||||
神原石油 | 〇 | |||||
ENEOS | 〇 | 〇 | ||||
シェル | 〇 |
駐車場
例)自家用車等での通院治療にかかる交通費
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
NPC24 | 〇 | 〇 | ||||
日信電子サービス | 〇 | |||||
ITCパーク | 〇 | |||||
anパーク | 〇 | |||||
エイブルパーキング | 〇 | |||||
NTTル・パルク | 〇 | |||||
タイムスペース | 〇 | |||||
ナビパーク | 〇 | |||||
パークネット | 〇 | |||||
パークフィールド | 〇 | |||||
PENパーキング | 〇 | |||||
三井リパーク | 〇 | |||||
コインパーク | 〇 | |||||
タイムズ | 〇 |
ホテル・旅館
例)通院治療にかかる宿泊費(治療が遠方の場合に利用するホテルや旅館)
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
ビューホテルズ | 〇 | |||||
ニューオータニイン札幌 | 〇 | |||||
三原国際ホテル | 〇 | |||||
東京ベイ東京ホテル | 〇 | |||||
アイウェルネス伊豆高原 | 〇 | |||||
青島フィッシャーマンズ ビーチサイドホステル&スパ | 〇 | |||||
秋田キャッスルホテル | 〇 | |||||
&and COMFY HOTEL | 〇 | |||||
雲仙福田屋・山照・別邸 | 〇 | |||||
狗の郷 | 〇 | |||||
佐伯セントラルホテル | 〇 | |||||
仙台国際ホテル | 〇 | |||||
セントラルホテル鴨島 | 〇 | |||||
高松国際ホテル | 〇 | |||||
ハトや瑞鳳閣 | 〇 | |||||
葉渡莉 | 〇 | |||||
萬国屋 | 〇 | |||||
プレミアホテル-CABIN -札幌/旭川/帯広 | 〇 | |||||
プレミアホテル-CABIN-新宿 | 〇 | |||||
ホテル青森 | 〇 | |||||
ホテルグリーンチェーン | 〇 | |||||
ホテル日航新潟 | 〇 | |||||
ホテルニューオータニ佐賀 | 〇 | |||||
ホテルニューオータニ博多 | 〇 | |||||
ホテルメルパルク | 〇 | |||||
もみぢ家 | 〇 | |||||
瑠璃光 | 〇 | |||||
ローズホテル横浜 | 〇 | |||||
東急ホテルズ | 〇 | |||||
恩納マリンビューパレス/ 喜瀬ビーチパレス | 〇 | |||||
Tトラベル | 〇 | |||||
Yahooトラベル | 〇 | |||||
マイナビトラベル | 〇 | |||||
京阪グループホテル | 〇 | |||||
ホテル・ジェービー | 〇 | |||||
hotel MONday | 〇 | |||||
ルートインホテルズ | 〇 | 〇 | ||||
ニッコーホテルズ インターナショナル | 〇 | |||||
ホテルJALシティ | 〇 | |||||
藤田観光 | 〇 | |||||
ワシントンホテル ホテルグレイスリー | 〇 |
ドラッグストア・保険薬局
例)薬、日用品、食品、飲料品の購入や、アイブロウ、マニュキア等のアピアランスケア用品の購入
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
ココカラファイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ツルハグループ ツルハドラッグ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
くすりの福太郎 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ドラッグストアウェルネス | 〇 | 〇 | 〇 | |||
レディ薬局 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
サンドラッグ | 〇 | 〇 | ||||
ウォンツ | 〇 | 〇 | ||||
ダイコクドラッグ | 〇 | |||||
ドラッグストアセキ | 〇 | |||||
B&Dドラッグストア | 〇 | |||||
杏林堂 | 〇 | |||||
ドラッグトップス | 〇 | |||||
ファーマライズ | 〇 | |||||
ヤマザワ薬品 | 〇 | |||||
マザーピア | 〇 | |||||
プラザ薬局 | 〇 | |||||
ヴァインドラッグ | 〇 | |||||
薬王堂 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ドラッグユタカ | 〇 | 〇 | ||||
サツドラ | 〇 | 〇 | ||||
クスリのアオキ | 〇 | 〇 | ||||
新生堂薬局 | 〇 | 〇 | ||||
クスリのハッピー | 〇 | 〇 | ||||
マツモトキヨシ | 〇 | |||||
どらっぐぱぱす | 〇 | |||||
くすりの龍生堂 | 〇 | |||||
エフアンドエフ | 〇 | |||||
クスリのラブ | 〇 | |||||
コスメティックアンドメディカル | 〇 | |||||
コメヤ薬局 | 〇 | |||||
サンキュードラッグ | 〇 | |||||
シメノドラッグ | 〇 | |||||
ダルマ薬局 | 〇 | |||||
ドラッグイチワタ | 〇 | |||||
ドラッグコスコ | 〇 | |||||
ミドリ薬局 | 〇 | |||||
プラス薬局 | 〇 | |||||
マツモトキヨシオンラインストア | 〇 | |||||
ウェルシア | 〇 | 〇 | ||||
ハックドラッグ | 〇 | 〇 | ||||
金光薬品 | 〇 | 〇 | ||||
ウェルシアダックス | 〇 | |||||
ハッピー・ドラッグ | 〇 | |||||
よどやドラッグ | 〇 | |||||
マルエドラッグ | 〇 | |||||
B.B ON | 〇 | |||||
ドラッグイレブン | 〇 | |||||
メディカルシステムネットワーク | 〇 | |||||
日本メディカルシステム | 〇 | |||||
ドラッグストアmac | 〇 | |||||
ふく薬品 | 〇 | |||||
ウエルシアドットコム | 〇 | |||||
トモズ | 〇 | |||||
スギ薬局 | 〇 | 〇 | ||||
ドラッグセイムス | 〇 | 〇 | ||||
キリン堂・サーバ 一部店舗使用不可 | 〇 | |||||
ドラッグストアダックス | 〇 | |||||
保険薬局ファーコス | 〇 | |||||
ドラッグストアスマイル | 〇 | |||||
アメリカンドラッグ | 〇 | |||||
薬の救命堂 | 〇 | |||||
アインズ&トルぺ | 〇 | |||||
コスメティック&メディカル | 〇 | |||||
キリン堂 | 〇 | |||||
ドラッグ新生堂 | 〇 | |||||
ドラッグストア ポピー | 〇 |
コンビニエンスストア
例)病院内での日用品、食品、飲料品の購入
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
ファミリーマート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ポプラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
生活彩家 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
くらしハウス | 〇 | 〇 | ||||
スリーエイト | 〇 | 〇 | ||||
デイリーヤマザキ | 〇 | |||||
ファミマ‼ | 〇 | |||||
TOMONY | 〇 | |||||
ローソン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ローソンストア100 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Natural Lawson | 〇 | |||||
ミニストップ | 〇 | |||||
セイコーマート | 〇 | |||||
セブンイレブン | 〇 |
スーパーマーケット
例)日用品、食品、飲料品の購入
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
東急ストア | 〇 | |||||
プレッセ | 〇 | |||||
大阪屋ショップ | 〇 | |||||
松源 | 〇 | |||||
プチプチマルシェ | 〇 | |||||
フレスタ | 〇 | |||||
ピュア―クック | 〇 | |||||
スーパーABC | 〇 | |||||
二子玉川東急フードショー | 〇 | |||||
BRANCH大津京 | 〇 | |||||
BRANCH神戸学園都市 | 〇 | |||||
BRANCH岡山北長瀬 | 〇 | |||||
フレスポ八潮 | 〇 | |||||
上市ショッピングタウンパル | 〇 | |||||
ライフ | 〇 | 〇 | ||||
オークワ | 〇 | |||||
マルエツ | 〇 | 〇 | ||||
マミーマート | 〇 | |||||
東武ストア/フエンテ | 〇 | |||||
富士シティオ | 〇 | |||||
エーコープ関東 | 〇 | |||||
エーコープ近畿 | 〇 | |||||
リンボウストア | 〇 | |||||
ヤマサキグルメ館 | 〇 | |||||
ヤオマサ | 〇 | |||||
アルビス | 〇 | |||||
ニシムタ | 〇 | |||||
AEON | 〇 | |||||
ダイエー | 〇 | |||||
マックスバリュ | 〇 | |||||
ダイエーグルメシティ | 〇 | |||||
ピーコックストア | 〇 | |||||
コーヨー | 〇 | |||||
まいばすけっと | 〇 | |||||
マルナカ | 〇 | |||||
キミサワ | 〇 | |||||
ザ・コンボ | 〇 | |||||
イオンスーパーセンター | 〇 | |||||
カスミ | 〇 | |||||
よどばしデイズ | 〇 | |||||
FUJI 一部店舗使用不可 | 〇 | |||||
イトーヨーカドー | 〇 | |||||
ヨークマート | 〇 | |||||
ヨークフーズ | 〇 | |||||
ヨークベニマル | 〇 | |||||
ヨークプライス | 〇 | |||||
ゆめタウン・ゆめマート | 〇 | |||||
ザ・ガーデン自由が丘 | 〇 | |||||
デリシア | 〇 | |||||
ユーパレット | 〇 | |||||
ダイイチ | 〇 | |||||
サンシャイン | 〇 | |||||
天満屋ハピーズ | 〇 | |||||
スーパー魚長 | 〇 | |||||
カワベ | 〇 |
百貨店・ショッピングセンター、ネットショッピング等
例)日用品、食品、飲料品の購入や、アイブロウ、マニュキア等のアピアランスケア用品の購入
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
大丸松坂屋 | 〇 | |||||
楽天ラクマ | 〇 | |||||
楽天市場 | 〇 | |||||
高島屋 | 〇 | 〇 | ||||
プレミアムアウトレット | 〇 | 〇 | 〇 | |||
東急ハンズ | 〇 | |||||
井筒屋 | 〇 | |||||
With HARAJUKU | 〇 | |||||
佐賀玉屋 | 〇 | |||||
佐世保玉屋 | 〇 | |||||
藤崎 | 〇 | |||||
山口井筒屋 | 〇 | |||||
伊予鉄高島屋 | 〇 | |||||
ハンズビー | 〇 | |||||
プラザ | 〇 | |||||
francfranc | 〇 | |||||
Francfranc BAZAR | 〇 | |||||
マックスバリュ東海 | 〇 | |||||
小田急百貨店オンライン | 〇 | |||||
大丸松坂屋オンラインショッピング | 〇 | |||||
三越伊勢丹オンラインストア | 〇 | |||||
高島屋オンラインストア | 〇 | |||||
プラザ Online Store | 〇 | |||||
無印良品オンラインストア | 〇 | |||||
Amazon | 〇 | |||||
アイリスプラザ | 〇 | |||||
ひかりTVショッピング | 〇 | |||||
LECT youme食品館・LECT専門店街 | 〇 | |||||
デパートリウボウ | 〇 | |||||
島忠・ホームズ/シマホネット | 〇 | |||||
T-SITE SHOPPING | 〇 | |||||
Yahoo!ショッピング | 〇 | |||||
LOHACO | 〇 | |||||
大和 | 〇 | |||||
au PAY マーケット | 〇 | |||||
ポンパレモール | 〇 | |||||
イオンモール | 〇 | |||||
イオンタウン | 〇 | |||||
ビブレ | 〇 | |||||
フォーラス | 〇 | |||||
OPA | 〇 | |||||
金沢百番街RINTO | 〇 | |||||
千歳アウトレットモールレラ | 〇 | |||||
東急プラザ | 〇 | |||||
マリノアシティ福岡 | 〇 | |||||
リバーウォーク北九州 | 〇 | |||||
南砂町ショッピングセンター SUNAMO | 〇 | |||||
ウイステ | 〇 | |||||
ハービス | 〇 | |||||
ユニバーサルシティウォーク大阪 | 〇 | |||||
マーサ21 | 〇 | |||||
さっぽろ東急百貨店 | 〇 | |||||
MARK IS 静岡 | 〇 | |||||
ジョイナス | 〇 | |||||
光が丘IMAショッピングセンター | 〇 | |||||
有明ガーデン | 〇 | |||||
ディスカウントマーケットアコレ | 〇 | |||||
ザ・ビッグ | 〇 | |||||
ジャパン | 〇 | 〇 | ||||
東京駅一番街 | 〇 | 〇 | ||||
セルバ | 〇 | 〇 | ||||
JRタワー | 〇 | 〇 | ||||
ニット―モール埼玉 | 〇 一部 | 〇 | ||||
モラージュ佐賀 | 〇 | 〇 | ||||
ピエリ守山 | 〇 一部 | 〇 | ||||
モラージュ柏 | 〇 | 〇 | ||||
モラージュ菖蒲 | 〇 | 〇 | ||||
西武・そごう | 〇 | |||||
ロフト | 〇 | |||||
ダイユーエイト | 〇 | |||||
アリオ | 〇 | |||||
池袋ショッピングパーク | 〇 | |||||
プラーレ松戸 | 〇 | |||||
マーレ | 〇 | |||||
金沢百番街 | 〇 | |||||
ふるるガーデン八千代 | 〇 | |||||
小田原ダイナシティ | 〇 | |||||
日清プラザ | 〇 | |||||
ELM | 〇 | |||||
あびこショッピングプラザ | 〇 | |||||
ベルモール | 〇 | |||||
カラフルタウン | 〇 | |||||
セルバテラス | 〇 | |||||
エルシティ刈谷 | 〇 | |||||
サプラ | 〇 | |||||
天満屋ハピータウン | 〇 | |||||
ASTY静岡 | 〇 | |||||
サントムーン柿田川 | 〇 | |||||
オムニ7 | 〇 |
運動
例)疲れや倦怠感などの副作用に対処するため、軽いストレッチ、ウォーキング、ヨガなどを実践します。
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
アルペン | 〇 | |||||
スポーツデポ | 〇 | |||||
スポーツショップキムラ | 〇 | |||||
スポタカ | 〇 | |||||
ABC-MARTオンラインストア | 〇 | |||||
ニューバランス公式オンラインストア | 〇 | |||||
アシックス | 〇 | |||||
スポーツオーソリティ | 〇 | |||||
ヒマラヤ | 〇 |
メガネ
例)副作用による眉毛やまつ毛の脱毛で目にホコリなどが入ることを防ぐため、メガネやサングラスを着用します。
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
めがねのナカムラ | 〇 | |||||
メガネサロンルック | 〇 | |||||
アイメガネ | 〇 | |||||
光学堂 | 〇 | |||||
さばえめがね館 | 〇 | |||||
シミズメガネ | 〇 | |||||
メガネスーパー | 〇 | |||||
メガネのオオツカ | 〇 | |||||
メガネのタカハシ | 〇 | |||||
メガネのタカヤ | 〇 | |||||
メガネの田中 | 〇 | |||||
メガネのヨネザワ/ヨネザワコンタクト | 〇 | |||||
メガネハウス | 〇 | |||||
ビューシッククギミヤ | 〇 | |||||
HYGGE ヒュッゲメガネ・コンタクト | 〇 | |||||
JINS | 〇 | |||||
眼鏡市場 | 〇 | |||||
ALOOK | 〇 | |||||
レンズスタイル/レンズダイレクト | 〇 | |||||
コンタクトのアイシティ | 〇 | |||||
メガネのアイガン | 〇 | |||||
武田メガネ | 〇 | |||||
メガネのヨネザワ | 〇 |
家電製品
例)皮膚を保護するため肌に優しい電気シェーバーや、嚥下障害や口内炎に対する食事を食べやすくするため食材を滑らかにするミキサーなど。
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
ビックカメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
コジマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ソフマップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
上新電機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ジョーシンアウトレット | 〇 | |||||
エディオン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ノジマ | 〇 | |||||
エディオンネットショップ | 〇 | |||||
ソニーストア | 〇 | |||||
ノジマオンライン | 〇 | |||||
NTT-X Store | 〇 | |||||
100満ボルト | 〇 | |||||
日立チェーンストール | 〇 | |||||
K’sデンキ | 〇 | |||||
Joshinウェブショップ | 〇 |
音楽・映像
例)疲労・倦怠感、便秘、食欲不振、ほてりなど副作用に対するリラックス方法として、自分の好きな音楽や映像を楽しみます。
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
バンダレコード | 〇 | |||||
玉光堂 | 〇 | |||||
ディスクピア | 〇 | |||||
楽天ミュージック | 〇 | |||||
タワーレコード | 〇 | |||||
タワーレコード | 〇 | |||||
レコチョク | 〇 | |||||
TSUTAYA | 〇 | 〇 | ||||
TSUTAYA online shop | 〇 | |||||
TSUTAYA Discas | 〇 | |||||
TSUTAYA TV | 〇 | |||||
TSUTAYA movie powered by U-NEXT | 〇 | |||||
GYAO ストア | 〇 | |||||
HMV | 〇 | |||||
ゲオ | 〇 | |||||
ゲオTV | 〇 | |||||
ゲオ宅配DVDレンタル | 〇 | |||||
ディスクユニオン | 〇 |
家事代行
例)治療と仕事の両立や体力が落ちている時、あるいはご家族が患者さんの看病で家事への時間がないとき。
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
ホワイト急便 | 〇 | |||||
石田クリーニング | 〇 | |||||
エリートクリーニング | 〇 | |||||
エンパイヤー 一部店舗使用不可 | 〇 | |||||
さかえドライ 一部店舗使用不可 | 〇 |
宅配・デリバリー
例)倦怠感やしびれ、感染予防など体調の変化で外出を控えたり、食事を作ることが困難なとき。
楽天 | dポ | Tポ | ポンタ | ワオン | ナナコ | |
楽天デリバリー | 〇 | |||||
オイシックスxPontaポイント | 〇 |
みんなのコメント広場
あなたのセルフケア方法をお聞かせください。
あなたのセルフケア方法を共有しませんか? きっと、ほかのがん患者さんやご家族にとっても役立つヒントになることでしょう。以下のフォームにご記入いただくと、このページにあなたのセルフケア方法が紹介されます。
Q:あなた実践されているポイ活についてお聞かせください。
※セルフケア方法に商品・サービスを利用された場合は、その商品名・サービス名と、ご利用した感想をお聞かせください。
- お名前はニックネームをご記入ください。
- 個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
- ご利用前に、コメント欄利用規約をご確認ください。
コメント